| 光纖放大器 | 
| 型號/類別 | 
				 紅色光源  | 
			
				 綠色光源  | 
		
| FG-10A-V電壓 FG-10A-A電流 | FG-10AG-V電壓 FG-10AG-A電流 | |
| 檢測方式 | 漫反射,對射 (由光纖類型確定) | |
| 檢測距離 | 由光纖決定 | |
| 連接方式 | 3芯電纜直徑4.2mm | |
| 電源電壓 | 12-24VDC | |
| 光源 | 680nm紅色調制光 | |
| 指示燈 | 紅色;光亮度對應輸出電壓或電流的大小 | |
| 輸出 | 
				電壓輸出:軌至軌運放輸出0-5VDC或0-10VDC可選,最大電流:50mA。 電流輸出:軌至軌運放輸出,4-20mA。  | 
		|
| 靈敏度調節(jié) | 6圈可調,帶指示 | |
| 刷新頻率 | 1000次/秒 | |
| 最大輸出電流 | 50mA | |
| 消耗電流 | 小于 30mA | |
| 反應時間 | 
				 1毫秒 (普通) 50微秒(高速)  | 
		|
| 電源極性反接保護 | 內置 | |
| 短路及過載保護 | 內置 | |
| 環(huán)境溫/濕度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相對濕度 | |
| 環(huán)境光強 | 日光:50,000lx,燈光:10,000lx | |
| IP防護等級 | IP40 | |
| 尺 寸 | 厚×高×長 9.5X30X60mm | |